本接口没有调用统计
接口地址: https://api.gqr5.cn/api/data/host
返回格式: 请看返回示例
请求方式: GET
开通主机: https://api.gqr5.cn/api/data/host/createhost.php?hostname=[用户名]&hostpwd=[密码]
开通主机请求参数说明:
名称 | 必填 | 说明 |
---|---|---|
url | 否 | 需要操作的EP地址 |
username | 否 | 需要操作的用户名 |
userkey | 否 | 需要操作的用户Key |
apiip | 否 | 需要操作的接口IP |
hostname | 是 | 需要开通的主机用户名 |
hostpwd | 是 | 需要开通的主机密码 |
hosttype | 否 | 需要的产品类型;Host为0,CDN为1 |
hostdomain | 否 | 需要绑定的域名 |
hostlimit | 否 | 需要的空间大小(MB) |
dblimit | 否 | 需要的数据库大小(MB) |
domainlimit | 否 | 需要的绑定域名数(个,-1为无限) |
dirlimit | 否 | 需要的绑定子目录数(个,0为无限) |
flowlimit | 否 | 需要的流量限制(GB/月) |
subdirflag | 否 | 是否允许绑定子目录(1允许;0禁止) |
port | 否 | 端口(BT节点无效),ep节点:80(,443s) |
web_back_num | 否 | Web空间备份数(BT节点有效) |
sql_back_num | 否 | SQL空间备份数(BT节点有效) |
修改密码: https://api.gqr5.cn/api/data/host/updatepassword.php?hostname=[用户名]&hostpwd=[密码]
修改密码请求参数说明:
名称 | 必填 | 说明 |
---|---|---|
url | 否 | 需要操作的EP地址 |
username | 否 | 需要操作的用户名 |
userkey | 否 | 需要操作的用户Key |
apiip | 否 | 需要操作的接口IP |
hostname | 是 | 需要操作的主机用户名 |
hostpwd | 是 | 需要操作的主机新密码 |
删除主机: https://api.gqr5.cn/api/data/host/delhost.php?hostname=[用户名]
删除主机请求参数说明:
名称 | 必填 | 说明 |
---|---|---|
url | 否 | 需要操作的EP地址 |
username | 否 | 需要操作的用户名 |
userkey | 否 | 需要操作的用户Key |
apiip | 否 | 需要操作的接口IP |
hostname | 是 | 需要操作的主机用户名 |
获取接口状态: https://api.gqr5.cn/api/data/host/checkapi.php
获取接口状态请求参数说明:
名称 | 必填 | 说明 |
---|---|---|
url | 否 | 需要操作的EP地址 |
username | 否 | 需要操作的用户名 |
userkey | 否 | 需要操作的用户Key |
apiip | 否 | 需要操作的接口IP |
获取接口控制面板: https://api.gqr5.cn/api/data/host/get_kzurl.php
获取接口控制面板请求参数说明:
名称 | 必填 | 说明 |
---|---|---|
url | 否 | 需要操作的EP地址 |
username | 否 | 需要操作的用户名 |
userkey | 否 | 需要操作的用户Key |
apiip | 否 | 需要操作的接口IP |
更新主机配置: https://api.gqr5.cn/api/data/host/updatehost.php?hostname=[用户名]&hostlimit=100
更新主机配置请求参数说明:
名称 | 必填 | 说明 |
---|---|---|
url | 否 | 需要操作的EP地址 |
username | 否 | 需要操作的用户名 |
userkey | 否 | 需要操作的用户Key |
apiip | 否 | 需要操作的接口IP |
hostname | 是 | 需要操作的主机用户名 |
hostlimit | 是 | 需要的空间大小(MB) |
dblimit | 是 | 需要的数据库大小(MB) |
domainlimit | 是 | 需要的绑定域名数(个,-1为无限) |
dirlimit | 是 | 需要的绑定子目录数(个,0为无限) |
flowlimit | 是 | 需要的流量限制(GB/月) |
subdirflag | 是 | 是否允许绑定子目录(1允许;0禁止) |
port | 否 | 端口(BT节点无效),ep节点:80(,443s) |
web_back_num | 否 | Web空间备份数(BT节点有效) |
sql_back_num | 否 | SQL空间备份数(BT节点有效) |
系统级错误:
名称 | 说明 |
---|---|
400 | 请求错误! |
403 | 请求被服务器拒绝! |
405 | 客户端请求的方法被禁止! |
408 | 请求时间过长! |
500 | 服务器内部出现错误! |
501 | 服务器不支持请求的功能,无法完成请求! |
503 | 系统维护中! |
返回示例:
自己测试
错误码格式说明:
名称 | 说明 |
---|---|
1 | 请求成功 |
-1 | 参数为空 |
-2 | 请求失败 |